F250HETX/FL250HETX
La gamme 4 Temps «Afrique», née du monitoring et de la longue expérience Yamaha, a été développée spécialement pour correspondre aux conditions d’utilisation extrême. Puissance et fiabilité reconnues caractérisent cette gamme de moteurs dans un domaine ou Yamaha constitue la marque de référence.
Caractéristiques
MOTEUR
- Type de moteur : 4 temps
- Démarrage : Électrique avec Prime Start™
- Puissance hélice à mi-régime (kW) : 183.9 (250 ch)
DIMENSIONS
- Longueur d''arbre (mm) : X : 643 (25.3 inch)
- Poids à vide avec hélice(kg) : 289
GARANTIE
- Réseau : Yamaha
Nos versions disponibles
F250HETX
F250HETX/FL250HETX F250HETX
Caractéristiques
MOTEUR |
|
Alésage x Course (mm) | 94.0 X 80.5 |
Allumage | Allumage Électronique (TCI) |
Architecture | V6 |
Carburant | Sans plomb |
Consommation carburant (L/h-tr/min) | 75.6 L/h @5500 r/min |
Cylindrée (cm3) | 3352 |
Démarrage | Électrique avec Prime Start™ |
Direction | |
Lubrification | Carter humide |
Nombre de Cylindre | 6 |
Puissance hélice à mi-régime (kW) | 183.9 (250 ch) |
Puissance Max (kW) | 183,9 |
Rapport de transmission | 2.00 (26/13) |
Régime à pleine puissance (tr/min) | 5000-6000 |
Sens inverse | |
Système d''alimentation | Fuel injection |
Taux de compréssion | 9.9 :1 |
Trim method (positions) | |
Type de moteur | 4 temps |
EN PLUS |
|
Alternateur | 46 A |
Contrôle | à distance |
Rotation hélice | Sens Horaire |
DIMENSIONS |
|
Capacité d''huile (L) | 4.7 L / 4.5 L |
Contenance en huile (L) | 4.7 L / 4.5 L |
Longueur d''arbre (mm) | X : 643 (25.3 inch) |
Poids à vide avec hélice(kg) | 289 |
Equipements
EQUIPEMENTS |
|
Boitier de commande à distance | Oui |
Ecran numerique multi fonctions | Oui |
Embout cable commande à distance | Oui |
Kit premier entretien | Oui |
Platine contacteur | Oui |
HELICES STANDARD (3 PALES) |
|
Diamètre | 14 1/2 |
Matière | ACIER |
FL250HETX
F250HETX/FL250HETX FL250HETX
Caractéristiques
MOTEUR |
|
Alésage x Course (mm) | 94.0 X 80.5 |
Allumage | Allumage Électronique (TCI) |
Architecture | V6 |
Carburant | Sans plomb |
Consommation carburant (L/h-tr/min) | 75.6 L/h @5500 r/min |
Cylindrée (cm3) | 3352 |
Démarrage | Électrique avec Prime Start™ |
Direction | |
Lubrification | Carter humide |
Nombre de Cylindre | 6 |
Puissance hélice à mi-régime (kW) | 183.9 (250 ch) |
Puissance Max (kW) | 183,9 |
Rapport de transmission | 2.00 (26/13) |
Régime à pleine puissance (tr/min) | 5000-6000 |
Sens inverse | |
Système d''alimentation | Fuel injection |
Taux de compréssion | 9.9 :1 |
Trim method (positions) | |
Type de moteur | 4 temps |
EN PLUS |
|
Alternateur | 46 A |
Contrôle | à distance |
Rotation hélice | Sens Anti-Horaire |
DIMENSIONS |
|
Capacité d''huile (L) | 4.7 L /4.5 L |
Contenance en huile (L) | 4.7 L / 4.5 L |
Longueur d''arbre (mm) | X : 643 (25.3 inch) |
Poids à vide avec hélice(kg) | 289 |
Equipements
EQUIPEMENTS |
|
Boitier de commande à distance | Oui |
Ecran numerique multi fonctions | Oui |
Embout cable commande à distance | Oui |
Kit premier entretien | Oui |
Platine contacteur | Oui |
HELICES STANDARD (3 PALES) |
|
Diamètre | 14 1/2 |
Matière | ACIER |
Galerie photos